| БАЛЯСИНЫ | |||
| Сечение (мм), сорт | Ед. изм. | м3 в 1 м.п. | Цена, ₽/м³ |
| 45х45х900 точеная / витая / граненая, A | шт | 0,0018 | 124,00 |
| 45х45х900 фрезер. №1 / №10 / №12, A | 0,0018 | 145,00 | |
| 50х50х900 точеная / витая / граненая, A | 0,0023 | 150,00 | |
| 50х50х900 фрезер. №1 / №10 / №12, A | 0,0023 | 179,00 | |
| 60х60х900 точеная / витая / граненая, A | 0,0032 | 187,00 | |
| 45х45х900 англия, AВ | 0,0018 | 94,00 | |
Нажмите "Заказать товар", укажите свои контакты,
менеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
Заказать товарменеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
| Столб начальный/Шар | |||
| Сечение (мм), сорт | Ед. изм. | м3 в 1 м.п. | Цена, ₽/м³ |
| 80х80х1200 точеный / витой / граненый, A | шт | 0,0077 | 525,00 |
| 80х80х1200 фрезер. №1 / №10 / №12, A | 0,0077 | 635,00 | |
| 90х90х1200 точеный / витой,граненый, A | 0,0097 | 656,00 | |
| 90х90х1200 фрезер. №1 / №10 / №12, A | 0,0097 | 683,00 | |
| 80х80х1200, англия №2, AВ | 0,0077 | 389,00 | |
| 90х90х1200, англия №2, AВ | 0,0097 | 420,00 | |
| Шар 80, AВ | 183,00 | ||
| Шар 90, AВ | 194,00 | ||
| Шар 100, AВ | 330,00 | ||
Нажмите "Заказать товар", укажите свои контакты,
менеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
Заказать товарменеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!